Player Values
1439 players1439 / 1439
| Name⇅ | Pos⇅ | Nation⇅ | Price⇅ | Growth↓ | Value⇅ | Owned⇅ | History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lionel Messi | FWD | Argentina | 8.62M | +2.21M(25.6%) | 25.63% | — | |
| Kylian Mbappe | FWD | France | 10.32M | +1.73M(16.7%) | 16.74% | — | |
| Harry Kane | FWD | England | 9.85M | +1.66M(16.8%) | 16.83% | — | |
| Lautaro Martinez | FWD | Argentina | 8.05M | +1.34M(16.6%) | 16.60% | — | |
| Mikel Oyarzabal | FWD | Spain | 7.52M | +1.32M(17.5%) | 17.51% | — | |
| Ousmane Dembele | FWD | France | 5.54M | +1.22M(22.0%) | 22.02% | — | |
| Michael Olise | FWD | France | 7.17M | +1.20M(16.7%) | 16.70% | — | |
| Lamine Yamal | FWD | Spain | 9.01M | +1.11M(12.3%) | 12.30% | — | |
| Jude Bellingham | MID | England | 6.25M | +1.02M(16.4%) | 16.36% | — | |
| Ismael Saibari | MID | Morocco | 3.66M | +0.99M(27.1%) | 27.13% | — | |
| Erling Haaland | FWD | Norway | 8.91M | +0.97M(10.9%) | 10.89% | — | |
| Romelu Lukaku | FWD | Belgium | 4.51M | +0.80M(17.6%) | 17.60% | — | |
| Dani Olmo | MID | Spain | 5.01M | +0.79M(15.8%) | 15.82% | — | |
| Achraf Hakimi | DEF | Morocco | 4.01M | +0.76M(18.9%) | 18.87% | — | |
| Desire Doue | FWD | France | 4.06M | +0.75M(18.5%) | 18.49% | — | |
| Julian Quinones | FWD | Mexico | 3.26M | +0.73M(22.5%) | 22.53% | — | |
| Bradley Barcola | MID | France | 4.23M | +0.73M(17.2%) | 17.24% | — | |
| Unai Simon | GK | Spain | 5.09M | +0.72M(14.2%) | 14.20% | — | |
| Cristian Romero | DEF | Argentina | 4.11M | +0.72M(17.5%) | 17.50% | — | |
| Vinicius Junior | FWD | Brazil | 7.69M | +0.71M(9.2%) | 9.21% | — | |
| Ferran Torres | FWD | Spain | 5.02M | +0.69M(13.7%) | 13.73% | — | |
| Emiliano Martinez | GK | Argentina | 5.14M | +0.69M(13.4%) | 13.35% | — | |
| Nuno Mendes | DEF | Portugal | 4.51M | +0.68M(15.0%) | 14.99% | — | |
| Luis Diaz | FWD | Colombia | 5.80M | +0.66M(11.4%) | 11.44% | — | |
| Nico O'Reilly | DEF | England | 4.07M | +0.66M(16.2%) | 16.16% | — | |
| Marc Cucurella | DEF | Spain | 4.57M | +0.64M(14.0%) | 14.04% | — | |
| Mike Maignan | GK | France | 5.06M | +0.60M(11.9%) | 11.88% | — | |
| Pedro Porro | DEF | Spain | 4.50M | +0.60M(13.4%) | 13.37% | — | |
| Cristiano Ronaldo | FWD | Portugal | 7.01M | +0.60M(8.5%) | 8.54% | — | |
| Ayase Ueda | FWD | Japan | 5.51M | +0.59M(10.8%) | 10.78% | — | |
| Enzo Fernandez | MID | Argentina | 5.06M | +0.59M(11.7%) | 11.66% | — | |
| Julian Alvarez | FWD | Argentina | 6.05M | +0.59M(9.7%) | 9.70% | — | |
| Jordan Pickford | GK | England | 5.07M | +0.58M(11.5%) | 11.53% | — | |
| Nahuel Molina | DEF | Argentina | 4.05M | +0.58M(14.4%) | 14.38% | — | |
| Breel Embolo | FWD | Switzerland | 5.14M | +0.58M(11.3%) | 11.32% | — | |
| Bruno Fernandes | MID | Portugal | 7.01M | +0.58M(8.3%) | 8.29% | — | |
| Aymeric Laporte | DEF | Spain | 4.57M | +0.57M(12.6%) | 12.57% | — | |
| Cesar Montes | DEF | Mexico | 3.05M | +0.57M(18.7%) | 18.72% | — | |
| Anthony Gordon | FWD | England | 4.06M | +0.57M(14.0%) | 14.00% | — | |
| Ramin Rezaeian | DEF | Iran | 2.78M | +0.56M(20.3%) | 20.29% | — | |
| Johan Manzambi | MID | Switzerland | 3.00M | +0.56M(18.7%) | 18.67% | — | |
| Pau Cubarsi | DEF | Spain | 4.06M | +0.56M(13.8%) | 13.75% | — | |
| Matheus Cunha | FWD | Brazil | 4.51M | +0.55M(12.2%) | 12.16% | — | |
| Bukayo Saka | FWD | England | 6.60M | +0.54M(8.2%) | 8.24% | — | |
| Dayot Upamecano | DEF | France | 4.05M | +0.53M(13.0%) | 13.03% | — | |
| Raphinha | FWD | Brazil | 6.52M | +0.52M(8.0%) | 8.02% | — | |
| Gregor Kobel | GK | Switzerland | 4.03M | +0.52M(12.9%) | 12.92% | — | |
| Pape Alassane Gueye | MID | Senegal | 2.98M | +0.52M(17.3%) | 17.28% | — | |
| Mikel Merino | MID | Spain | 4.52M | +0.50M(11.1%) | 11.13% | — | |
| Lisandro Martinez | DEF | Argentina | 3.11M | +0.50M(16.2%) | 16.16% | — | |
| Ricardo Pepi | FWD | United States | 2.53M | +0.50M(19.7%) | 19.69% | — | |
| Marc Guehi | DEF | England | 4.53M | +0.50M(11.0%) | 10.99% | — | |
| Mohamed Salah | FWD | Egypt | 5.08M | +0.50M(9.7%) | 9.75% | — | |
| Kai Havertz | FWD | Germany | 5.88M | +0.49M(8.4%) | 8.42% | — | |
| Folarin Balogun | FWD | United States | 4.39M | +0.49M(11.1%) | 11.14% | — | |
| Daniel Muñoz | DEF | Colombia | 4.23M | +0.49M(11.6%) | 11.56% | — | |
| Yassine 'Bono' Bounou | GK | Morocco | 3.53M | +0.49M(13.8%) | 13.83% | — | |
| Leandro Trossard | FWD | Belgium | 5.51M | +0.49M(8.8%) | 8.84% | — | |
| Jules Kounde | DEF | France | 3.55M | +0.49M(13.7%) | 13.67% | — | |
| Andreas Schjelderup | MID | Norway | 3.55M | +0.48M(13.6%) | 13.63% | — | |
| Nicolas Tagliafico | DEF | Argentina | 4.00M | +0.48M(12.1%) | 12.12% | — | |
| Thibaut Courtois | GK | Belgium | 4.53M | +0.48M(10.6%) | 10.61% | — | |
| Brahim Diaz | FWD | Morocco | 4.58M | +0.48M(10.5%) | 10.47% | — | |
| Issa Diop | DEF | Morocco | 2.51M | +0.48M(19.0%) | 19.05% | — | |
| Bruno Guimaraes | MID | Brazil | 4.57M | +0.48M(10.4%) | 10.41% | — | |
| Mostafa Ziko | MID | Egypt | 2.02M | +0.48M(23.5%) | 23.49% | — | |
| Adrien Rabiot | MID | France | 4.11M | +0.47M(11.5%) | 11.46% | — | |
| Ruben Vargas | FWD | Switzerland | 3.53M | +0.47M(13.2%) | 13.18% | — | |
| Morgan Rogers | MID | England | 5.54M | +0.46M(8.4%) | 8.38% | — | |
| Brandon Mechele | DEF | Belgium | 2.52M | +0.45M(18.0%) | 18.02% | — | |
| Diogo Costa | GK | Portugal | 5.02M | +0.44M(8.9%) | 8.85% | — | |
| Azzedine Ounahi | MID | Morocco | 3.01M | +0.44M(14.7%) | 14.72% | — | |
| Deniz Undav | FWD | Germany | 3.81M | +0.44M(11.6%) | 11.61% | — | |
| Alexis Mac Allister | MID | Argentina | 4.57M | +0.44M(9.6%) | 9.62% | — | |
| Fabian Ruiz | MID | Spain | 4.52M | +0.44M(9.7%) | 9.69% | — | |
| Ismaila Sarr | MID | Senegal | 3.49M | +0.44M(12.6%) | 12.55% | — | |
| João Cancelo | DEF | Portugal | 5.01M | +0.43M(8.7%) | 8.66% | — | |
| Kevin De Bruyne | MID | Belgium | 7.02M | +0.43M(6.2%) | 6.17% | — | |
| Alisson Becker | GK | Brazil | 5.02M | +0.43M(8.6%) | 8.60% | — | |
| Jeremy Doku | FWD | Belgium | 6.51M | +0.43M(6.6%) | 6.62% | — | |
| Emam Ashour | MID | Egypt | 2.70M | +0.43M(15.9%) | 15.94% | — | |
| Pedri | MID | Spain | 6.00M | +0.43M(7.1%) | 7.13% | — | |
| Casemiro | MID | Brazil | 4.49M | +0.43M(9.5%) | 9.50% | — | |
| William Saliba | DEF | France | 4.55M | +0.42M(9.1%) | 9.15% | — | |
| Manuel Akanji | DEF | Switzerland | 3.52M | +0.41M(11.6%) | 11.60% | — | |
| Antonio Nusa | MID | Norway | 3.54M | +0.41M(11.5%) | 11.48% | — | |
| Raul Rangel | GK | Mexico | 4.14M | +0.41M(9.8%) | 9.82% | — | |
| Sidny Lopes Cabral | DEF | Cape Verde | 3.03M | +0.41M(13.3%) | 13.33% | — | |
| Alex Baena | MID | Spain | 3.50M | +0.40M(11.6%) | 11.57% | — | |
| Marcus Rashford | FWD | England | 5.67M | +0.40M(7.1%) | 7.13% | — | |
| Cody Gakpo | FWD | Netherlands | 6.53M | +0.40M(6.2%) | 6.15% | — | |
| Yan Diomande | FWD | Ivory Coast | 3.08M | +0.40M(13.0%) | 13.02% | — | |
| Cyle Christopher Larin | FWD | Canada | 3.17M | +0.40M(12.6%) | 12.58% | — | |
| Maxim De Cuyper | DEF | Belgium | 4.00M | +0.40M(9.9%) | 9.93% | — | |
| Camilo Vargas | GK | Colombia | 4.06M | +0.39M(9.7%) | 9.71% | — | |
| Ezri Konsa | DEF | England | 4.57M | +0.39M(8.6%) | 8.62% | — | |
| Nicolas Otamendi | DEF | Argentina | 4.53M | +0.39M(8.7%) | 8.66% | — | |
| Alexander Sørloth | FWD | Norway | 4.54M | +0.39M(8.5%) | 8.50% | — | |
| Mehdi Taremi | FWD | Iran | 3.52M | +0.38M(10.8%) | 10.82% | — | |
| Nicolas Raskin | MID | Belgium | 2.52M | +0.38M(15.0%) | 15.00% | — | |
| Derek Cornelius | DEF | Canada | 2.51M | +0.38M(14.9%) | 14.94% | — | |
| Brian Brobbey | FWD | Netherlands | 2.50M | +0.37M(14.9%) | 14.86% | — | |
| Charles De Ketelaere | FWD | Belgium | 6.00M | +0.37M(6.2%) | 6.17% | — | |
| Jamal Musiala | MID | Germany | 6.71M | +0.36M(5.4%) | 5.43% | — | |
| Luis Romo | MID | Mexico | 2.50M | +0.36M(14.4%) | 14.43% | — | |
| Djed Spence | DEF | England | 2.55M | +0.36M(14.1%) | 14.10% | — | |
| Orlando Gill | GK | Paraguay | 3.00M | +0.36M(12.0%) | 11.96% | — | |
| Nico Elvedi | DEF | Switzerland | 3.01M | +0.36M(11.9%) | 11.87% | — | |
| Declan Rice | MID | England | 4.60M | +0.36M(7.7%) | 7.75% | — | |
| Elliot Anderson | MID | England | 4.12M | +0.36M(8.7%) | 8.66% | — | |
| Gabriel Magalhaes | DEF | Brazil | 4.51M | +0.36M(7.9%) | 7.89% | — | |
| Marko Arnautovic | FWD | Austria | 4.67M | +0.36M(7.6%) | 7.59% | — | |
| Timothy Castagne | DEF | Belgium | 3.48M | +0.35M(10.2%) | 10.15% | — | |
| Nicolas Pepe | FWD | Ivory Coast | 2.52M | +0.35M(13.9%) | 13.91% | — | |
| Lucas Digne | DEF | France | 3.50M | +0.35M(10.1%) | 10.06% | — | |
| Ørjan Nyland | GK | Norway | 4.06M | +0.35M(8.7%) | 8.65% | — | |
| Lucas Paqueta | MID | Brazil | 5.52M | +0.35M(6.4%) | 6.36% | — | |
| Federico Valverde | MID | Uruguay | 5.57M | +0.35M(6.3%) | 6.30% | — | |
| Virgil van Dijk | DEF | Netherlands | 5.22M | +0.35M(6.7%) | 6.71% | — | |
| Donyell Malen | FWD | Netherlands | 4.54M | +0.35M(7.7%) | 7.67% | — | |
| Ricardo Rodriguez | DEF | Switzerland | 3.02M | +0.35M(11.5%) | 11.52% | — | |
| Noussair Mazraoui | DEF | Morocco | 3.51M | +0.35M(9.9%) | 9.89% | — | |
| Leroy Sane | FWD | Germany | 5.59M | +0.35M(6.2%) | 6.21% | — | |
| Jhon Cordoba | FWD | Colombia | 3.00M | +0.34M(11.5%) | 11.48% | — | |
| Hans Vanaken | MID | Belgium | 4.01M | +0.34M(8.5%) | 8.49% | — | |
| Riyad Mahrez | FWD | Algeria | 3.99M | +0.34M(8.5%) | 8.50% | — | |
| Amine Gouiri | FWD | Algeria | 2.98M | +0.34M(11.3%) | 11.34% | — | |
| Nico Schlotterbeck | DEF | Germany | 4.32M | +0.34M(7.8%) | 7.80% | — | |
| Dan Ndoye | FWD | Switzerland | 4.04M | +0.34M(8.3%) | 8.31% | — | |
| Maxime Crepeau | GK | Canada | 3.03M | +0.33M(11.0%) | 11.02% | — | |
| Roberto Alvarado | MID | Mexico | 2.61M | +0.33M(12.6%) | 12.62% | — | |
| Josko Gvardiol | DEF | Croatia | 3.49M | +0.33M(9.4%) | 9.35% | — | |
| Ivan Perisic | FWD | Croatia | 4.55M | +0.33M(7.2%) | 7.16% | — | |
| Jonathan David | FWD | Canada | 4.51M | +0.32M(7.2%) | 7.20% | — | |
| Yasser Ibrahim | DEF | Egypt | 2.51M | +0.32M(12.9%) | 12.90% | — | |
| Viktor Gyökeres | FWD | Sweden | 6.27M | +0.32M(5.1%) | 5.15% | — | |
| Ermedin Demirovic | FWD | Bosnia-Herzegovina | 2.99M | +0.32M(10.7%) | 10.71% | — | |
| Nathaniel Brown | DEF | Germany | 2.81M | +0.32M(11.4%) | 11.44% | — | |
| Nicolas Jackson | FWD | Senegal | 4.48M | +0.32M(7.2%) | 7.17% | — | |
| Agustin Canobbio | MID | Uruguay | 2.52M | +0.32M(12.6%) | 12.64% | — | |
| João Neves | MID | Portugal | 5.20M | +0.32M(6.1%) | 6.11% | — | |
| Douglas Santos | DEF | Brazil | 2.51M | +0.32M(12.6%) | 12.63% | — | |
| Luis Suarez Charris | FWD | Colombia | 4.54M | +0.31M(6.9%) | 6.93% | — | |
| Ruben Dias | DEF | Portugal | 4.00M | +0.31M(7.9%) | 7.87% | — | |
| Manuel Neuer | GK | Germany | 5.10M | +0.31M(6.2%) | 6.16% | — | |
| Eldor Shomurodov | FWD | Uzbekistan | 2.96M | +0.31M(10.5%) | 10.45% | — | |
| Mostafa Oufa Shobeir | GK | Egypt | 2.52M | +0.31M(12.4%) | 12.43% | — | |
| Raul Jimenez | FWD | Mexico | 4.69M | +0.31M(6.7%) | 6.65% | — | |
| Matias Galarza Fonda | MID | Paraguay | 2.50M | +0.31M(12.4%) | 12.42% | — | |
| Youri Tielemans | MID | Belgium | 3.51M | +0.31M(8.8%) | 8.81% | — | |
| Keito Nakamura | MID | Japan | 3.17M | +0.31M(9.8%) | 9.77% | — | |
| Malik Tillman | MID | United States | 4.13M | +0.31M(7.4%) | 7.45% | — | |
| Nathan Saliba | MID | Canada | 3.00M | +0.30M(10.2%) | 10.15% | — | |
| Ramy Bensebaini | DEF | Algeria | 2.98M | +0.30M(10.2%) | 10.22% | — | |
| Rayan | FWD | Brazil | 3.00M | +0.30M(10.1%) | 10.13% | — | |
| Jesus Gallardo | DEF | Mexico | 3.10M | +0.30M(9.7%) | 9.68% | — | |
| Renato Veiga | DEF | Portugal | 3.51M | +0.30M(8.5%) | 8.53% | — | |
| Jhon Lucumi | DEF | Colombia | 3.55M | +0.30M(8.4%) | 8.43% | — | |
| Rafael Leão | FWD | Portugal | 5.51M | +0.30M(5.4%) | 5.42% | — | |
| Crysencio Summerville | MID | Netherlands | 3.15M | +0.30M(9.5%) | 9.45% | — | |
| Junya Ito | MID | Japan | 3.52M | +0.30M(8.5%) | 8.46% | — | |
| Nathan Ngoy | DEF | Belgium | 2.01M | +0.29M(14.6%) | 14.61% | — | |
| Nestory Irankunda | FWD | Australia | 3.75M | +0.29M(7.8%) | 7.84% | — | |
| Florian Wirtz | MID | Germany | 7.65M | +0.29M(3.8%) | 3.83% | — | |
| Bart Verbruggen | GK | Netherlands | 4.52M | +0.29M(6.4%) | 6.39% | — | |
| Sebastian Berhalter | MID | United States | 3.03M | +0.29M(9.5%) | 9.49% | — | |
| Jan Paul van Hecke | DEF | Netherlands | 3.03M | +0.29M(9.5%) | 9.51% | — | |
| Jorge Sanchez | DEF | Mexico | 2.50M | +0.29M(11.5%) | 11.51% | — | |
| Jordan Bos | DEF | Australia | 3.06M | +0.29M(9.2%) | 9.22% | — | |
| Maxi Araujo | MID | Uruguay | 5.19M | +0.28M(5.5%) | 5.48% | — | |
| Marquinhos | DEF | Brazil | 5.01M | +0.28M(5.7%) | 5.68% | — | |
| Denzel Dumfries | DEF | Netherlands | 5.02M | +0.28M(5.6%) | 5.60% | — | |
| Christian Pulisic | FWD | United States | 4.06M | +0.28M(6.9%) | 6.89% | — | |
| Federico Vinas | FWD | Uruguay | 4.04M | +0.28M(6.9%) | 6.88% | — | |
| Noni Madueke | FWD | England | 3.55M | +0.28M(7.8%) | 7.76% | — | |
| Rodrigo de Paul | MID | Argentina | 4.62M | +0.27M(5.9%) | 5.95% | — | |
| Fabian Rieder | MID | Switzerland | 3.00M | +0.27M(9.1%) | 9.14% | — | |
| Granit Xhaka | MID | Switzerland | 4.01M | +0.27M(6.8%) | 6.80% | — | |
| Benjamin Nygren | FWD | Sweden | 3.02M | +0.27M(8.9%) | 8.91% | — | |
| Julian Ryerson | DEF | Norway | 3.56M | +0.27M(7.6%) | 7.60% | — | |
| Zion Suzuki | GK | Japan | 4.04M | +0.27M(6.7%) | 6.71% | — | |
| Dominik Livakovic | GK | Croatia | 4.02M | +0.27M(6.7%) | 6.73% | — | |
| Alireza Beiranvand | GK | Iran | 3.05M | +0.27M(8.9%) | 8.88% | — | |
| Julio Enciso | FWD | Paraguay | 3.54M | +0.27M(7.6%) | 7.64% | — | |
| Manu Koné | MID | France | 3.50M | +0.27M(7.7%) | 7.68% | — | |
| Danilo Luiz da Silva | DEF | Brazil | 2.51M | +0.27M(10.7%) | 10.66% | — | |
| Bilal El Khannouss | MID | Morocco | 3.01M | +0.27M(8.9%) | 8.88% | — | |
| Davinson Sanchez | DEF | Colombia | 3.55M | +0.27M(7.5%) | 7.47% | — | |
| Omar Marmoush | FWD | Egypt | 5.02M | +0.26M(5.2%) | 5.23% | — | |
| Fernando Muslera | GK | Uruguay | 4.02M | +0.26M(6.5%) | 6.48% | — | |
| Martin Ødegaard | MID | Norway | 4.61M | +0.26M(5.6%) | 5.65% | — | |
| Edouard Mendy | GK | Senegal | 3.50M | +0.26M(7.4%) | 7.42% | — | |
| Johan Vasquez | DEF | Mexico | 3.10M | +0.26M(8.4%) | 8.39% | — | |
| Martin Baturina | MID | Croatia | 3.15M | +0.26M(8.2%) | 8.25% | — | |
| John Stones | DEF | England | 4.05M | +0.26M(6.4%) | 6.36% | — | |
| Alexander Isak | FWD | Sweden | 5.39M | +0.26M(4.8%) | 4.77% | — | |
| Nikola Vlasic | MID | Croatia | 2.99M | +0.26M(8.6%) | 8.58% | — | |
| Joshua Kimmich | MID | Germany | 5.20M | +0.26M(4.9%) | 4.92% | — | |
| Yahia Fofana | GK | Ivory Coast | 3.12M | +0.26M(8.2%) | 8.20% | — | |
| Patrick Berg | MID | Norway | 2.54M | +0.26M(10.1%) | 10.07% | — | |
| Shahriar Moghanlou | FWD | Iran | 2.07M | +0.26M(12.3%) | 12.31% | — | |
| Reece James | DEF | England | 3.56M | +0.25M(7.1%) | 7.08% | — | |
| Johan Mojica | DEF | Colombia | 3.53M | +0.25M(7.0%) | 7.05% | — | |
| Ante Budimir | FWD | Croatia | 3.50M | +0.25M(7.1%) | 7.09% | — | |
| Orkun Kökcü | MID | Türkiye | 2.99M | +0.25M(8.3%) | 8.27% | — | |
| Chadi Riad | DEF | Morocco | 2.01M | +0.25M(12.2%) | 12.24% | — | |
| Daizen Maeda | FWD | Japan | 2.50M | +0.24M(9.8%) | 9.77% | — | |
| Pedro Neto | FWD | Portugal | 5.07M | +0.24M(4.8%) | 4.78% | — | |
| Facundo Medina | DEF | Argentina | 2.61M | +0.24M(9.3%) | 9.25% | — | |
| Thapelo Maseko | FWD | South Africa | 2.00M | +0.24M(12.1%) | 12.11% | — | |
| Guela Doue | DEF | Ivory Coast | 3.05M | +0.24M(7.9%) | 7.88% | — | |
| Vozinha | GK | Cape Verde | 2.65M | +0.24M(9.1%) | 9.08% | — | |
| Antonio Rüdiger | DEF | Germany | 4.55M | +0.24M(5.3%) | 5.28% | — | |
| Hiroki Ito | DEF | Japan | 2.52M | +0.24M(9.5%) | 9.48% | — | |
| Antoine Semenyo | FWD | Ghana | 4.07M | +0.24M(5.9%) | 5.85% | — | |
| Juan Jose Caceres | DEF | Paraguay | 2.96M | +0.24M(8.0%) | 7.99% | — | |
| Patrick Beach | GK | Australia | 2.65M | +0.24M(8.9%) | 8.88% | — | |
| David Møller Wolfe | DEF | Norway | 3.10M | +0.24M(7.6%) | 7.60% | — | |
| Alexander Schlager | GK | Austria | 3.57M | +0.24M(6.6%) | 6.61% | — | |
| Matt Freese | GK | United States | 3.56M | +0.23M(6.6%) | 6.59% | — | |
| Weston McKennie | MID | United States | 3.56M | +0.23M(6.6%) | 6.58% | — | |
| Jhon Arias | MID | Colombia | 3.04M | +0.23M(7.7%) | 7.69% | — | |
| Mohamed Hany | DEF | Egypt | 2.46M | +0.23M(9.5%) | 9.49% | — | |
| Josip Stanisic | DEF | Croatia | 3.49M | +0.23M(6.7%) | 6.70% | — | |
| Patrik Schick | FWD | Czechia | 4.51M | +0.23M(5.1%) | 5.13% | — | |
| Amad Diallo | FWD | Ivory Coast | 3.72M | +0.23M(6.2%) | 6.21% | — | |
| Giovanni Reyna | MID | United States | 3.19M | +0.23M(7.2%) | 7.19% | — | |
| Teboho Mokoena | MID | South Africa | 3.46M | +0.23M(6.6%) | 6.58% | — | |
| Torbjørn Heggem | DEF | Norway | 2.56M | +0.23M(8.8%) | 8.82% | — | |
| Deroy Duarte | MID | Cape Verde | 2.51M | +0.23M(9.0%) | 8.98% | — | |
| Ismael Kone | MID | Canada | 3.05M | +0.22M(7.4%) | 7.35% | — | |
| Nilson Angulo | FWD | Ecuador | 1.99M | +0.22M(11.2%) | 11.25% | — | |
| Thiago Almada | MID | Argentina | 5.54M | +0.22M(4.0%) | 4.04% | — | |
| Theo Hernandez | DEF | France | 4.55M | +0.22M(4.9%) | 4.89% | — | |
| Tijjani Reijnders | MID | Netherlands | 6.02M | +0.22M(3.7%) | 3.67% | — | |
| Kevin Lenini Pina | MID | Cape Verde | 2.01M | +0.22M(10.8%) | 10.76% | — | |
| Jonathan Tah | DEF | Germany | 4.57M | +0.22M(4.7%) | 4.73% | — | |
| Jarell Quansah | DEF | England | 2.49M | +0.21M(8.6%) | 8.61% | — | |
| Leo Østigård | DEF | Norway | 2.72M | +0.21M(7.9%) | 7.86% | — | |
| Baris Alper Yilmaz | FWD | Türkiye | 2.99M | +0.21M(7.1%) | 7.12% | — | |
| Sergino Dest | DEF | United States | 3.06M | +0.21M(6.9%) | 6.95% | — | |
| Kristoffer Ajer | DEF | Norway | 3.06M | +0.21M(6.9%) | 6.90% | — | |
| Nikola Vasilj | GK | Bosnia-Herzegovina | 3.01M | +0.21M(6.9%) | 6.95% | — | |
| Elijah Just | MID | New Zealand | 3.31M | +0.21M(6.3%) | 6.32% | — | |
| Franck Kessie | MID | Ivory Coast | 3.02M | +0.21M(6.9%) | 6.90% | — | |
| Hernan Galindez | GK | Ecuador | 3.51M | +0.21M(5.9%) | 5.92% | — | |
| Alex Freeman | DEF | United States | 2.62M | +0.21M(7.9%) | 7.90% | — | |
| Fredrik Aursnes | MID | Norway | 3.04M | +0.21M(6.8%) | 6.80% | — | |
| Kerim Alajbegovic | MID | Bosnia-Herzegovina | 3.48M | +0.21M(5.9%) | 5.90% | — | |
| Silvan Widmer | DEF | Switzerland | 3.00M | +0.21M(6.9%) | 6.86% | — | |
| Richie Laryea | DEF | Canada | 3.02M | +0.20M(6.7%) | 6.74% | — | |
| Hakan Calhanoglu | MID | Türkiye | 3.99M | +0.20M(5.1%) | 5.09% | — | |
| Vitinha | MID | Portugal | 5.51M | +0.20M(3.7%) | 3.68% | — | |
| Gonzalo Plata | MID | Ecuador | 3.50M | +0.20M(5.7%) | 5.75% | — | |
| Ronwen Williams | GK | South Africa | 2.99M | +0.20M(6.7%) | 6.72% | — | |
| Marcus Holmgren Pedersen | DEF | Norway | 2.00M | +0.20M(10.1%) | 10.06% | — | |
| Alistair Johnston | DEF | Canada | 2.99M | +0.20M(6.7%) | 6.66% | — | |
| Erik Lira | MID | Mexico | 2.61M | +0.20M(7.6%) | 7.62% | — | |
| Micky van de Ven | DEF | Netherlands | 4.00M | +0.20M(5.0%) | 4.95% | — | |
| Djibril Sow | MID | Switzerland | 3.00M | +0.19M(6.5%) | 6.51% | — | |
| Ritsu Doan | MID | Japan | 4.01M | +0.19M(4.9%) | 4.87% | — | |
| Hyeon-Gyu Oh | FWD | South Korea | 3.71M | +0.19M(5.2%) | 5.24% | — | |
| Amadou Onana | MID | Belgium | 3.00M | +0.19M(6.4%) | 6.41% | — | |
| Pavel Sulc | MID | Czechia | 3.99M | +0.19M(4.8%) | 4.80% | — | |
| Remo Freuler | MID | Switzerland | 3.52M | +0.19M(5.4%) | 5.44% | — | |
| Luc De Fougerolles | DEF | Canada | 1.99M | +0.19M(9.5%) | 9.50% | — | |
| Michael Gregoritsch | FWD | Austria | 3.49M | +0.19M(5.4%) | 5.41% | — | |
| Denis Zakaria | MID | Switzerland | 2.99M | +0.19M(6.3%) | 6.25% | — | |
| Habib Diarra | MID | Senegal | 2.49M | +0.19M(7.5%) | 7.50% | — | |
| Lawrence Shankland | FWD | Scotland | 2.51M | +0.19M(7.4%) | 7.35% | — | |
| Ibrahim Maza | MID | Algeria | 2.98M | +0.19M(6.3%) | 6.26% | — | |
| Rafik Belghali | DEF | Algeria | 2.48M | +0.19M(7.5%) | 7.52% | — | |
| Michel Aebischer | MID | Switzerland | 2.53M | +0.18M(7.3%) | 7.30% | — | |
| Israel Reyes | DEF | Mexico | 3.10M | +0.18M(5.9%) | 5.91% | — | |
| Ryan Gravenberch | MID | Netherlands | 3.64M | +0.18M(5.0%) | 4.98% | — | |
| Odilon Kossounou | DEF | Ivory Coast | 2.54M | +0.18M(7.1%) | 7.13% | — | |
| Antonee Robinson | DEF | United States | 2.06M | +0.18M(8.8%) | 8.76% | — | |
| Mohamed Toure | FWD | Australia | 3.03M | +0.18M(5.9%) | 5.92% | — | |
| Rodri Hernandez | MID | Spain | 5.01M | +0.18M(3.5%) | 3.55% | — | |
| Kenan Yildiz | MID | Türkiye | 3.99M | +0.18M(4.4%) | 4.41% | — | |
| Ali Olwan | FWD | Jordan | 3.64M | +0.17M(4.8%) | 4.79% | — | |
| Aleksandar Pavlovic | MID | Germany | 3.60M | +0.17M(4.8%) | 4.85% | — | |
| Petar Sucic | MID | Croatia | 3.05M | +0.17M(5.7%) | 5.73% | — | |
| Ahmed Fatouh | DEF | Egypt | 2.49M | +0.17M(7.0%) | 7.00% | — | |
| Felix Nmecha | MID | Germany | 3.24M | +0.17M(5.4%) | 5.38% | — | |
| Stephen Eustaquio | MID | Canada | 2.51M | +0.17M(6.9%) | 6.93% | — | |
| Kerem Akturkoglu | MID | Türkiye | 4.48M | +0.17M(3.9%) | 3.87% | — | |
| Rami Rabia | DEF | Egypt | 3.01M | +0.17M(5.8%) | 5.78% | — | |
| Gustavo Gomez | DEF | Paraguay | 2.98M | +0.17M(5.8%) | 5.82% | — | |
| Alessandro Circati | DEF | Australia | 2.56M | +0.17M(6.6%) | 6.65% | — | |
| Aurelien Tchouameni | MID | France | 3.55M | +0.17M(4.9%) | 4.86% | — | |
| Neil El Aynaoui | MID | Morocco | 3.01M | +0.17M(5.7%) | 5.68% | — | |
| Scott McTominay | MID | Scotland | 4.53M | +0.17M(3.7%) | 3.71% | — | |
| Gustavo Puerta | MID | Colombia | 2.60M | +0.17M(6.4%) | 6.41% | — | |
| Mahmoud Trezeguet | MID | Egypt | 3.00M | +0.17M(5.6%) | 5.56% | — | |
| In-beom Hwang | MID | South Korea | 2.78M | +0.17M(5.9%) | 5.93% | — | |
